| 2010年8月 宿泊料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| シングル | セミダブル | ダブル、ツイン | ||
| 8/1 | 日 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/2 | 月 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/3 | 火 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/4 | 水 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/5 | 木 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/6 | 金 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/7 | 土 | 9500 | 6000 |
|
| 8/8 | 日 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/9 | 月 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/10 | 火 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/11 | 水 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/12 | 木 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/13 | 金 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/14 | 土 |
9500
|
6000 | 10000 |
| 8/15 | 日 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/16 | 月 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/17 | 火 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/18 | 水 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/19 | 木 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/20 | 金 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/21 | 土 | 9500 | 6000 |
10000
|
| 8/22 | 日 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/23 | 月 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/24 | 火 |
8500
|
5250
|
9000 |
| 8/25 | 水 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/26 | 木 |
8500
|
5250 | 9000 |
| 8/27 | 金 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/28 | 土 |
9500
|
6000 | |
| 8/29 | 日 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/30 | 月 | 8500 | 5250 | 9000 |
| 8/31 | 火 | 8500 | 5250 | 9000 |
| ※ セミダブル、ダブル、ツインは1室2名利用時1名様あたりの料金です。 ※ 上記料金にはサービス料、消費税、東京都宿泊税が含まれております。 ※ 満室の場合、お受け出来ない場合がございますので、恐れ入りますが空室状況をご確認下さいませ。 |
||||















