| 2010年3月 宿泊料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| シングル | セミダブル | ダブル、ツイン | ||
| 3/1 | 月 | 8500 | 5250 | 8000 |
| 3/2 | 火 | 8500 | 5250 | 8000 |
| 3/3 | 水 | 8500 | 5250 | 8000 |
| 3/4 | 木 | 8500 | 5250 | 8000 |
| 3/5 | 金 | 8500 | 5250 | ![]() |
| 3/6 | 土 | 9500 |
5250 | ![]() |
| 3/7 | 日 | 8500 | 5250 | 8500 |
| 3/8 | 月 | 8500 | 5250 | 8000 |
| 3/9 | 火 | 8500 | 5250 | 8000 |
| 3/10 | 水 | 8500 | 5250 | 8000 |
| 3/11 | 木 | 8500 | 5250 | 8000 |
| 3/12 | 金 | 8500 | 5250 | 8500 |
| 3/13 | 土 | 9500 |
5250 | ![]() |
| 3/14 | 日 | 8500 | 5250 | 8500 |
| 3/15 | 月 | 8500 | 5250 | 8000 |
| 3/16 | 火 | 8500 | 5250 | 8000 |
| 3/17 | 水 | 8500 | 5250 | 8000 |
| 3/18 | 木 | 8500 | 5250 | 8000 |
| 3/19 | 金 | 8500 | 5250 | 8500 |
| 3/20 | 土 | 9500 |
5250 | ![]() |
| 3/21 | 日 | 8500 | 5250 | ![]() |
| 3/22 | 月 | 8500 | 5250 | 8000 |
| 3/23 | 火 | 8500 | 5250 | 8000 |
| 3/24 | 水 | 8500 | 5250 | 8000 |
| 3/25 | 木 | 8500 | 5250 | 8000 |
| 3/26 | 金 | 8500 | 5250 | 8500 |
| 3/27 | 土 | 8500 | 5250 | ![]() |
| 3/28 | 日 | 8500 | 5250 | ![]() |
| 3/29 | 月 | 8500 | 5250 | 8000 |
| 3/30 | 火 | 8500 | 5250 | 8000 |
| 3/31 | 水 | 8500 | 5250 | 8000 |
| ※ セミダブル、ダブル、ツインは1室2名利用時1名様あたりの料金です。 ※ 上記料金にはサービス料、消費税、東京都宿泊税が含まれております。 ※ 満室の場合、お受け出来ない場合がございますので、恐れ入りますが空室状況をご確認下さいませ。 |
||||














